シリーズ27号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ27号

シリーズ27号 運用実績

シリーズ27号は2016年10月26日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2020/01/31 第19回 2019/10/01 ~ 2019/11/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2019/11/29 第18回 2019/08/01 ~ 2019/09/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2019/09/30 第17回 2019/06/01 ~ 2019/07/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2019/07/31 第16回 2019/04/01 ~ 2019/05/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2019/05/31 第15回 2019/02/01 ~ 2019/03/31 59日 7,720円 6.0% 1,000,000円
2019/03/29 第14回 2018/12/01 ~ 2019/01/31 61日 8,112円 6.0% 1,000,000円
2019/01/31 第13回 2018/10/01 ~ 2018/11/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2018/11/30 第12回 2018/08/01 ~ 2018/09/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2018/09/28 第11回 2018/06/01 ~ 2018/07/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2018/07/31 第10回 2018/04/01 ~ 2018/05/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2018/05/31 第9回 2018/02/01 ~ 2018/03/31 59日 7,720円 6.0% 1,000,000円
2018/03/30 第8回 2017/12/01 ~ 2018/01/31 62日 8,112円 6.0% 1,000,000円
2018/01/31 第7回 2017/10/01 ~ 2017/11/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2017/11/30 第6回 2017/08/01 ~ 2017/09/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2017/09/29 第5回 2017/06/01 ~ 2017/07/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2017/07/31 第4回 2017/04/01 ~ 2017/05/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2017/05/31 第3回 2017/02/01 ~ 2017/03/31 59日 7,720円 6.0% 1,000,000円
2017/03/31 第2回 2016/12/01 ~ 2017/01/31 62日 8,101円 6.0% 1,000,000円
2017/01/31 第1回 2016/10/26 ~ 2016/11/30 36日 4,698円 6.0% 1,000,000円

商品一覧へ戻る