シリーズ26号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ26号

シリーズ26号 運用実績

シリーズ26号は2016年8月1日を組合加入日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.0%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2019/10/31 第19回 2019/07/01 ~ 2019/08/31 62日 8,112円 6.0% 1,000,000円
2019/08/30 第18回 2019/05/01 ~ 2019/06/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2019/06/28 第17回 2019/03/01 ~ 2019/04/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2019/04/26 第16回 2019/01/01 ~ 2019/02/28 59日 7,720円 6.0% 1,000,000円
2019/02/28 第15回 2018/11/01 ~ 2018/12/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2018/12/28 第14回 2018/09/01 ~ 2018/10/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2018/10/31 第13回 2018/07/01 ~ 2018/08/31 62日 8,112円 6.0% 1,000,000円
2018/08/31 第12回 2018/05/01 ~ 2018/06/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2018/06/29 第11回 2018/03/01 ~ 2018/04/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2018/04/27 第10回 2018/01/01 ~ 2018/02/28 59日 7,720円 6.0% 1,000,000円
2018/02/28 第9回 2017/11/01 ~ 2017/12/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2017/12/28 第8回 2017/09/01 ~ 2017/10/31 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2017/10/31 第7回 2017/07/01 ~ 2017/08/31 62日 8,112円 6.0% 1,000,000円
2017/08/31 第6回 2017/05/01 ~ 2017/06/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2017/06/30 第5回 2017/03/01 ~ 2017/04/30 61日 7,981円 6.0% 1,000,000円
2017/04/28 第4回 2017/01/01 ~ 2017/02/28 59日 7,720円 6.0% 1,000,000円
2017/02/28 第3回 2016/11/01 ~ 2016/12/31 61日 7,959円 6.0% 1,000,000円
2016/12/28 第2回 2016/09/01 ~ 2016/10/31 61日 7,959円 6.0% 1,000,000円
2016/10/31 第1回 2016/08/01 ~ 2016/08/31 31日 4,045円 6.0% 1,000,000円

商品一覧へ戻る