シリーズ22号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ22号

シリーズ22号 運用実績

シリーズ22号は2016年1月1日を組合加入日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.5%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2019/02/28 第18回 2018/11/01 ~ 2018/12/31 61日 8,646円 6.5% 1,000,000円
2018/12/28 第17回 2018/09/01 ~ 2018/10/31 61日 8,646円 6.5% 1,000,000円
2018/10/31 第16回 2018/07/01 ~ 2018/08/31 62日 8,788円 6.5% 1,000,000円
2018/08/31 第15回 2018/05/01 ~ 2018/06/30 61日 8,646円 6.5% 1,000,000円
2018/06/29 第14回 2018/03/01 ~ 2018/04/30 61日 8,646円 6.5% 1,000,000円
2018/04/27 第13回 2018/01/01 ~ 2018/02/28 59日 8,362円 6.5% 1,000,000円
2018/02/28 第12回 2017/11/01 ~ 2017/12/31 61日 8,646円 6.5% 1,000,000円
2017/12/28 第11回 2017/09/01 ~ 2017/10/31 61日 8,646円 6.5% 1,000,000円
2017/10/31 第10回 2017/07/01 ~ 2017/08/31 62日 8,788円 6.5% 1,000,000円
2017/08/31 第9回 2017/05/01 ~ 2017/06/30 61日 8,646円 6.5% 1,000,000円
2017/06/30 第8回 2017/03/01 ~ 2017/04/30 61日 8,646円 6.5% 1,000,000円
2017/04/28 第7回 2017/01/01 ~ 2017/02/28 59日 8,362円 6.5% 1,000,000円
2017/02/28 第6回 2016/11/01 ~ 2016/12/31 61日 8,622円 6.5% 1,000,000円
2016/12/28 第5回 2016/09/01 ~ 2016/10/31 61日 8,622円 6.5% 1,000,000円
2016/10/31 第4回 2016/07/01 ~ 2016/08/31 62日 8,762円 6.5% 1,000,000円
2016/08/31 第3回 2016/05/01 ~ 2016/06/30 61日 8,622円 6.5% 1,000,000円
2016/06/30 第2回 2016/03/01 ~ 2016/04/30 61日 8,622円 6.5% 1,000,000円
2016/04/28 第1回 2016/01/01 ~ 2016/02/29 60日 8,480円 6.5% 1,000,000円

商品一覧へ戻る