シリーズ20号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ20号

シリーズ20号 運用実績

シリーズ20号は2015年9月1日を組合加入日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年6.1%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。

分配日 分配期 運用期間 運用日数 分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2018/10/31 第18回 2018/07/01 ~ 2018/08/31 62日 8,248円 6.1% 1,000,000円
2018/08/31 第17回 2018/05/01 ~ 2018/06/30 61日 8,115円 6.1% 1,000,000円
2018/06/29 第16回 2018/03/01 ~ 2018/04/30 61日 8,115円 6.1% 1,000,000円
2018/04/27 第15回 2018/01/01 ~ 2018/02/28 59日 7,848円 6.1% 1,000,000円
2018/02/28 第14回 2017/11/01 ~ 2017/12/31 61日 8,115円 6.1% 1,000,000円
2017/12/28 第13回 2017/09/01 ~ 2017/10/31 61日 8,115円 6.1% 1,000,000円
2017/10/31 第12回 2017/07/01 ~ 2017/08/31 62日 8,248円 6.1% 1,000,000円
2017/08/31 第11回 2017/05/01 ~ 2017/06/30 61日 8,115円 6.1% 1,000,000円
2017/06/30 第10回 2017/03/01 ~ 2017/04/30 61日 8,115円 6.1% 1,000,000円
2017/04/28 第9回 2017/01/01 ~ 2017/02/28 59日 7,848円 6.1% 1,000,000円
2017/02/28 第8回 2016/11/01 ~ 2016/12/31 61日 8,091円 6.1% 1,000,000円
2016/12/28 第7回 2016/09/01 ~ 2016/10/31 61日 8,091円 6.1% 1,000,000円
2016/10/31 第6回 2016/07/01 ~ 2016/08/31 62日 8,224円 6.1% 1,000,000円
2016/08/31 第5回 2016/05/01 ~ 2016/06/30 61日 8,091円 6.1% 1,000,000円
2016/06/30 第4回 2016/03/01 ~ 2016/04/30 61日 8,091円 6.1% 1,000,000円
2016/04/28 第3回 2016/01/01 ~ 2016/02/29 60日 7,959円 6.1% 1,000,000円
2016/02/29 第2回 2015/11/01 ~ 2015/12/31 61日 8,115円 6.1% 1,000,000円
2015/12/28 第1回 2015/09/01 ~ 2015/10/31 61日 8,115円 6.1% 1,000,000円

商品一覧へ戻る